这是描述信息
搜索
全部分类
浏览量:
1000

轻卡801

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
产品定位:
中长途全轮位轮胎
产品特征:
专为中长距离、中速行驶于混合路面车辆设计,适合卡货车全轮位使用。
适用路面:
市内道路,二级公路
产品优点:

1.三线曲折花纹设计,具有优异的驱动性

2.新型的胎面配方,散热性佳、磨耗里程长

3.特殊的胎体结构,优异的胎体耐久性能

数量
-
+
库存:
0
咨询服务热线: 400-0198-666
扫码添加微信
1
详细描述
参数

 

规格 花纹代码 层级 花纹深
(mm)
标准
轮辋
负荷指数/速度级别 断面宽(mm 外直径(mm 最大负荷(kg) 充气压力(kPa
单胎(S) 双胎(D) 单胎(S) 双胎(D)
7.00R16LT AR801 14 11 5.50F 118/114L 200 775 1320 1180 770 770
7.50R16LT AR801 14 12 6.00G 122/118L 215 805 1500 1320 770 770
8.25R16LT AR801 16 14 6.50H 128/124K 235 855 1800 1600 770 770
9.00R20 AR801 16 15 7.0  144/142K 259 1019 2800 2650 900 900
10.00R20 AR801 18 16 7.5  149/146K 278 1054 3250 3000 930 930
11.00R20 AR801 18 16 8.0  152/149K 293 1085 3550 3250 930 930
12.00R20 AR801/801D 20 17.5 8.5  156/153K 315 1125 4000 3650 900 900
11R22.5 AR801 16 16 8.25  146/143L 279 1054 3000 2725 830 830
315/80R22.5 AR801 18 17 9.00  154/151L 312 1076 3750 3450 830 830
315/80R22.5 AR801 20 17 9.00  157/154L 312 1076 4125 3750 900 900
12.00R24 AR801 20 16 8.5  160/157K 315 1226 4500 4125 900 900
扫二维码用手机看
参数
上一个
下一个
底部logo

联系方式

400-0198-666

 “承载重托,一路同行”,中创人愿与社会各界业者精诚合作,共创美好未来!

留言板

留言应用名称:
客户留言
描述: