浏览量:
1000
轻卡802
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
产品定位:
中长途全轮位轮胎
产品特征:
专为中长距离、中速行驶于混合路面车辆设计,适合卡货车全轮位使用。
适用路面:
二级公路,市内道路
产品优点:
1.三线混合花纹设计,具有优异的驱动性与抗偏磨耗性
2.新型的胎面配方,散热性佳、磨耗里程长
3.特殊的胎体结构,优异的胎体耐久性能
数量
-
+
库存:
0
详细描述
参数
规格 | 花纹代码 | 层级 | 花纹深 (mm) |
标准 轮辋 |
负荷指数/速度级别 | 断面宽(mm) | 外直径(mm) | 最大负荷(kg) | 充气压力(kPa) | ||
单胎(S) | 双胎(D) | 单胎(S) | 双胎(D) | ||||||||
6.50R16LT | AR802 | 12 | 14.5 | 5.50F | 110/105K | 185 | 750 | 1060 | 925 | 670 | 670 |
7.50R16LT | AR802 | 14 | 12 | 6.00G | 122/118L | 215 | 805 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
8.25R20 | AR802 | 16 | 14.5 | 6.5 | 139/137K | 236 | 974 | 2430 | 2300 | 930 | 930 |
11.00R20 | AR802 | 18 | 16 | 8.0 | 152/149K | 293 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
12.00R20 | AR802/802D | 20 | 16 | 8.5 | 156/153K | 315 | 1125 | 4000 | 3650 | 900 | 900 |
13R22.5 | AR802 | 18 | 17.5 | 9.75 | 154/151K | 320 | 1124 | 3750 | 3450 | 830 | 830 |
扫二维码用手机看

联系方式
400-0198-666
“承载重托,一路同行”,中创人愿与社会各界业者精诚合作,共创美好未来!
留言板
客户留言
描述: